Saygı Öztürk

 

Gazeteci Yazar
SAYGI ÖZTÜRK


Saygı Öztürk > İşte milletvekillerinin karnesi. Hangi milletvekili kanun teklifi , kaç yazılı, sözlü önerge verdi, kaç kez TBMM'de konuşma yaptı, kaç kez araştırma önergesi verdi. İşte ilinizin milletvekilinin performansı..
23/7/2012

İşte milletvekillerinin karnesi. Hangi milletvekili kanun teklifi , kaç yazılı, sözlü önerge verdi, kaç kez TBMM'de konuşma yaptı, kaç kez araştırma önergesi verdi. İşte ilinizin milletvekilinin performansı..

İlinizin milletvekilinin TBMM’de çalışmalarını SÖZCÜ ortaya koyuyor. AKP Milletvekillerinin önemli bir bölümü TBMM’de kürsüye çıkıp konuşmazken, sözlü ve yazılı soru önergeleri, araştırma önergelerinde de diğer partilerin hayli gerisinde bulunuyor.



Sözlü ve yazılı soru önergelerinde MHP’li Prof.Dr. Alim Işık, en yakın rakibiyle arasında bir kat fark bulunuyor. Işık’ın başka bir rekoru ise TBMM kürsüsüne en çok çıkan vekil olması. TBMM’de ilginç eylemleriyle dikkat çeken CHP Ardahan Milletvekili Ensar Ögüt de, sözlü soru önerge sayısında MHP’li Mesut Dedeoğlu’nun ardından ikinci sırada geliyor.

Bazılarında sonuç alınıyor
MHP’li Alim Işık, SÖZCÜ’ye, soru önergelerinin bir çoğuna cevap verilmediğinden, verilenlerin de yetersizliğinden yakınıyor. Buna rağmen özellikle yöresiyle ilgili verdiği önergelerin bürokrasi üzerinde etkili olduğunu ve bir çok konuda sonuç aldığını ifade ediyor.

CHP Afyon milletvekili Ahmet Toptaş da, yönelttiği kritik sorulara ya hiç cevap verilmediğini ya da geçiştirilmeye çalışıldığını belirtiyor. Belgelere dayalı sorularına da kaçamak cevaplar verilmesinden yakınan Toptaş, “Bunun mutlaka bir sisteme oturtulması gerektiğini” kaydediyor ve bu konuda TEDAŞ önergesini hatırlatıyor. .

Sözlü soru önergesini en çok MHP’li Mesut Dedeoğlu yöneltirken, bunu CHP Ardahan Milletvekili Ensar Ögüt izliyor. İlindeki öğretmen açığına dikkat çekmek için eylem yapan, Öğüt, üniversite sınavlarında bu gidişle sonuncu olacaklarını söylemişti, Öğüt sınav sonuçları açıklandığında haklı çıktı. “Derdimiz çok bu yüzden önergem de çok oluyor” diyen Öğüt, tüm çabalarına ve bakanlar tarafından “haklısınız” denilmesine rağmen istenilen sonuçları alamadığından yakınıyor.

24. Dönem milletvekillerinin neler yaptığını ortaya koyan tablo şöyle: İlk sırada kanun teklifi hazırlama, ikinci sırada yazılı önerge sayısı, üçüncü sırada sözlü önerge sayısı, dördüncü sırada genel kurulda söz alma sayısı, beşinci sırada ise araştüırma önergesi sayısı

ADANA
Murat BOZLAK BDP 0 3 0 10 1
Ömer ÇELİK AKP 0 0 0 3 0
Necati ÇETİNKAYA AKP 0 0 0 1 0
Ali DEMİRÇALI CHP 1 19 1 4 0
Turgay DEVELİ CHP 1 3 0 3 0
Mehmet Şükrü ERDİNÇ AKP 1 0 0 6 2
Fatoş GÜRKAN AKP 1 0 0 9 2
Ali HALAMAN MHP 5 304 177 90 40
Ali KÜÇÜKAYDIN AKP 0 0 0 2 0
Osman Faruk LOĞOĞLU CHP 0 12 0 4 5
Ümit ÖZGÜMÜŞ CHP 0 9 0 10 0
Necdet ÜNÜVAR AKP 0 0 0 13 1
Muharrem VARLI MHP 2 32 4 45 0
Seyfettin YILMAZ MHP 4 46 0 53 0

ADIYAMAN
Ahmet AYDIN AKP 3 0 0 79 0
Mehmet ERDOĞAN AKP 0 0 0 5 0
Salih FIRAT CHP 0 28 0 63 0
Mehmet METİNER AKP 0 0 0 42 0
M.Murtaza YETİŞ AKP 0 0 0 10 0

AFYONKARAHİSAR
Sait AÇBA AKP 0 0 0 0 1
Veysel EROĞLU AKP 0 0 0 33 0
Ahmet TOPTAŞ CHP 12 25 0 22 0
Halil ÜRÜN AKP 0 0 0 1 0
Kemalettin YILMAZ MHP 1 16 0 7 0

AĞRI
Halil AKSOY BDP 6 35 4 13 4
Ekrem ÇELEBİ AKP 1 0 0 13 0
Fatma SALMAN KOTAN AKP 0 0 0 0 0
Mehmet Kerim YILDIZ AKP 0 0 0 3 0

AKSARAY
Ruhi AÇIKGÖZ AKP 0 0 0 2 0
Ali Rıza ALABOYUN AKP 0 0 0 3 0
İlknur İNCEÖZ AKP 0 0 0 1 0

AMASYA
Mehmet Naci BOSTANCI AKP 0 0 0 6 0
Avni ERDEMİR AKP 2 0 0 4 0
Ramis TOPAL CHP 0 15 0 3 0

ANKARA
Yalçın AKDOĞAN AKP 0 0 0 0 0
Süleyman Sencer AYATA CHP 0 0 0 0 0
Sinan Aydın AYGÜN CHP 6 34 0 5 0
Ali BABACAN AKP 0 0 0 17 0
Gülsün BİLGEHAN CHP 0 17 0 3 0
İzzet ÇETİN CHP 4 43 0 23 1
Cemil ÇİÇEK AKP 1 0 0 5 0
Reha DENEMEÇ AKP 0 0 0 0 0
Mustafa ERDEM MHP 0 21 2 5 0
Cevdet ERDÖL AKP 4 0 0 8 2
Bülent GEDİKLİ AKP 0 0 0 2 0
Levent GÖK CHP 1 64 0 36 0
Gökhan GÜNAYDIN CHP 0 11 0 5 0
Ülker GÜZEL AKP 0 0 0 1 0
Emrehan HALICI CHP 0 1 0 0 0
Haluk İPEK AKP 0 0 0 0 0
Emrullah İŞLER AKP 0 0 0 9 0
Ahmet İYİMAYA AKP 0 0 0 5 0
Salih KAPUSUZ AKP 3 0 0 0 0
Zelkif KAZDAL AKP 0 0 0 0 0
Bülent KUŞOĞLU CHP 1 17 0 73 0
Aylin NAZLIAKA CHP 9 86 9 14 1
Nazmi Haluk ÖZDALGA AKP 0 0 0 1 0
Tülay SELAMOĞLU AKP 0 0 0 7 1
Seyit SERTÇELİK AKP 0 0 0 6 0
Fatih ŞAHİN AKP 0 0 0 1 0
Nurdan ŞANLI AKP 0 0 0 14 0
Emine Ülker TARHAN CHP 14 8 0 29 1
Zühal TOPCU MHP 0 75 37 16 0
Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ MHP 0 0 0 6 0
Özcan YENİÇERİ MHP 11 86 2 68 2

ANTALYA
Gürkut ACAR CHP 9 153 21 59 0
Sadık BADAK AKP 1 0 0 4 1
Deniz BAYKAL CHP 0 0 0 0 0
Arif BULUT CHP 1 16 7 10 0
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU AKP 0 0 0 2 0
Mehmet Vecdi GÖNÜL AKP 0 0 0 2 0
Mehmet GÜNAL MHP 0 18 0 43 1
Yusuf Ziya İRBEÇ BAĞIMSIZ 2 0 0 1 0
Osman KAPTAN CHP 2 5 0 2 0
Gökcen ÖZDOĞAN ENÇ AKP 0 0 0 1 0
Hüseyin SAMANİ AKP 0 0 0 1 0
Yıldıray SAPAN CHP 1 14 0 3 0
Tunca TOSKAY MHP 1 56 0 1 0
Menderes TÜREL AKP 0 0 0 5 1

ARDAHAN
Orhan ATALAY AKP 0 0 0 10 0
Ensar ÖĞÜT CHP 25 166 465 34 8

ARTVİN
Uğur BAYRAKTUTAN CHP 1 70 0 41 0
İsrafil KIŞLA AKP 0 0 0 2 0

AYDIN
Osman AYDIN CHP 0 1 2 4 0
Metin Lütfi BAYDAR CHP 6 117 0 11 0
Mehmet ERDEM AKP 0 0 0 1 1
Ali Gültekin KILINÇ AKP 0 0 0 2 0
Semiha ÖYÜŞ AKP 0 0 0 0 0
Bülent TEZCAN CHP 5 19 1 48 2
Ali UZUNIRMAK MHP 8 7 0 58 0

BALIKESİR
Ayşe Nedret AKOVA CHP 4 53 3 13 0
Ali AYDINLIOĞLU AKP 0 0 0 1 0
Tülay BABUŞCU AKP 0 0 0 0 0
Ahmet Duran BULUT MHP 0 207 0 25 2
Haluk Ahmet GÜMÜŞ CHP 0 20 1 7 0
Namık HAVUTÇA CHP 5 37 10 23 4
Mehmet Cemal ÖZTAYLAN AKP 0 0 0 0 0
Ahmet Edip UĞUR AKP 0 0 0 1 0

BARTIN
Yılmaz TUNÇ AKP 2 0 0 14 0
Rıza YALÇINKAYA CHP 10 20 0 1 4

BATMAN
Ayla AKAT BDP 0 24 0 27 2
Ziver ÖZDEMİR AKP 0 0 0 3 0
Mehmet ŞİMŞEK AKP 0 0 0 57 0
Bengi YILDIZ BDP 0 0 0 0 0

BAYBURT
Bünyamin ÖZBEK AKP 0 0 0 0 0

BİLECİK
Fahrettin POYRAZ AKP 1 0 0 5 0
Bahattin ŞEKER MHP 1 21 0 2 0

BİNGÖL
İdris BALUKEN BDP 4 33 2 43 5
Eşref TAŞ AKP 0 0 0 4 0
Cevdet YILMAZ AKP 0 0 0 28 0

BİTLİS
Vedat DEMİRÖZ AKP 0 0 0 6 0
Vahit KİLER AKP 0 0 0 4 2
Hüsamettin Zenderoğlu BDP 0 38 0 7 1

BOLU
Ali ERCOŞKUN AKP 1 0 0 14 0
Fehmi KÜPÇÜ AKP 1 0 0 4 0
Tanju ÖZCAN CHP 11 75 0 24 2

BURDUR
Bayram ÖZÇELİK AKP 0 0 0 4 0
Ramazan Kerim ÖZKAN CHP 2 34 0 42 1
Hasan Hami YILDIRIM AKP 0 0 0 2 0

BURSA
Bülent ARINÇ AKP 0 0 0 14 0
İsmail AYDIN AKP 0 0 0 0 0
İsmet BÜYÜKATAMAN MHP 1 304 1 2 0
Canan CANDEMİR ÇELİK AKP 0 0 0 1 0
Hakan ÇAVUŞOĞLU AKP 0 0 0 8 0
İlhan DEMİRÖZ CHP 1 21 0 51 1
Kemal EKİNCİ CHP 1 4 0 5 0
Aykan ERDEMİR CHP 1 23 0 35 0
Tülin ERKAL KARA AKP 0 0 0 2 0
Sena KALELİ CHP 10 57 1 31 2
Önder MATLI AKP 0 0 0 1 0
Necati ÖZENSOY MHP 1 10 0 28 0
Mustafa ÖZTÜRK AKP 0 0 0 6 0
İsmet SU AKP 0 0 0 1 0
Hüseyin ŞAHİN AKP 4 0 0 15 0
Mustafa K ŞERBETÇİOĞLU AKP 0 0 0 4 0
Turhan TAYAN CHP 3 28 0 2 0
Bedrettin YILDIRIM AKP 0 0 0 3 0

ÇANAKKALE
Mehmet DANİŞ AKP 0 0 0 2 0
İsmail KAŞDEMİR AKP 0 0 0 5 0
Ali SARIBAŞ CHP 6 21 5 34 3
Mustafa Serdar SOYDAN CHP 1 15 2 11 1

ÇANKIRI
Hüseyin FİLİZ AKP 1 0 0 2 0
İdris ŞAHİN AKP 0 0 0 9 0

ÇORUM
Cahit BAĞCI AKP 0 0 0 1 0
Tufan KÖSE CHP 1 2 0 33 0
Salim USLU AKP 1 0 0 5 0
Murat YILDIRIM AKP 0 0 0 1 0

DENİZLİ
Emin Haluk AYHAN MHP 1 0 1 61 1
İlhan CİHANER CHP 1 8 0 7 0
Nurcan DALBUDAK AKP 0 0 0 1 0
Adnan KESKİN CHP 2 26 0 20 0
Bilal UÇAR AKP 0 0 0 3 0
Mehmet YÜKSEL AKP 0 0 0 8 0
Nihat ZEYBEKCİ AKP 0 0 0 11 0

DİYARBAKIR
Nursel AYDOĞAN BDP 1 22 1 4 0
Emine AYNA BDP 0 11 0 2 0
Mehmet Mehdi EKER AKP 0 0 0 19 0
Şerafettin ELÇİ KADEP 0 0 0 0 0
Mehmet Galip ENSARİOĞLU AKP 0 0 0 2 0
Oya ERONAT AKP 0 0 0 4 0
Mehmet S. HAMZAOĞULLARI AKP 0 0 0 1 0
Cuma İÇTEN AKP 0 0 0 2 0
Mine LÖK BEYAZ AKP 0 0 0 0 0
Altan TAN BDP 0 244 0 28 1
Leyla ZANA BAĞIMSIZ 0 1 0 1 0

DÜZCE
Fevai ARSLAN AKP 0 0 0 2 0
Osman ÇAKIR AKP 0 0 0 1 0
İbrahim KORKMAZ AKP 0 0 0 3 0

EDİRNE
Kemal DEĞİRMENDERELİ CHP 0 11 0 8 1
Recep GÜRKAN CHP 2 15 0 6 0
Mehmet MÜEZZİNOĞLU AKP 0 0 0 1 0

ELAZIĞ
Şuay ALPAY AKP 1 0 0 4 0
Sermin BALIK AKP 0 0 0 3 0
Zülfü DEMİRBAĞ AKP 0 0 0 1 0
Enver ERDEM MHP 0 25 0 32 0
Faruk SEPTİOĞLU AKP 0 0 0 1 0

ERZİNCAN
Muharrem IŞIK CHP 5 40 0 21 1
Sebahattin KARAKELLE AKP 0 0 0 3 0

ERZURUM
Recep AKDAĞ AKP 0 0 0 33 0
Muhyettin AKSAK AKP 0 0 0 0 0
Fazilet DAĞCI ÇIĞLIK AKP 0 0 0 1 0
Oktay ÖZTÜRK MHP 1 23 0 26 0
Cengiz YAVİLİOĞLU AKP 1 0 0 4 0
Adnan YILMAZ AKP 0 0 0 0 0

ESKİŞEHİR
Nabi AVCI AKP 0 0 0 3 0
Bedii Süheyl BATUM CHP 0 2 0 18 1
Ülker CAN AKP 0 0 0 1 0
Ruhsar DEMİREL MHP 0 108 0 27 1
Salih KOCA AKP 0 0 0 11 0
Kazım KURT CHP 14 83 11 53 1

GAZİANTEP
Derya BAKBAK AKP 0 0 0 2 0
Hüseyin ÇELİK AKP 0 0 0 1 0
Mehmet ERDOĞAN AKP 1 0 0 2 1
Abdullah Nejat KOÇER AKP 0 0 0 5 0
İbrahim H. MAZICIOĞLU AKP 0 0 0 1 0
Mehmet SARI AKP 0 0 0 0 0
Ali SERİNDAĞ CHP 4 15 0 62 0
Ali ŞAHİN AKP 0 0 0 1 0
Fatma ŞAHİN AKP 0 0 0 9 0
Mehmet ŞEKER CHP 6 47 15 23 0
Şamil TAYYAR AKP 0 0 0 1 0
Edip Semih YALÇIN MHP 0 12 1 0 0

GİRESUN
Nurettin CANİKLİ AKP 5 0 0 108 1
Mehmet GELDİ AKP 0 0 0 1 0
Selahattin KARAAHMETOĞL CHP 2 50 11 17 3
Adem TATLI AKP 0 0 0 2 0

GÜMÜŞHANE
Kemalettin AYDIN AKP 0 0 0 2 0
Feramuz ÜSTÜN AKP 0 0 0 3 0

HAKKARİ
Esat CANAN BDP 0 0 0 1 0
Selahattin DEMİRTAŞ BDP 0 0 0 0 0
Adil KURT BDP 2 17 0 30 2

HATAY
Hasan AKGÖL CHP 0 30 0 4 0
Adnan Şefik ÇİRKİN MHP 10 73 0 12 2
Mevlüt DUDU CHP 2 26 1 6 1
Mehmet Ali EDİBOĞLU CHP 3 62 1 7 2
Sadullah ERGİN AKP 0 0 0 41 0
Refik ERYILMAZ CHP 3 15 0 13 0
Orhan KARASAYAR AKP 0 0 0 2 0
Mehmet ÖNTÜRK AKP 0 0 0 3 0
Hacı Bayram TÜRKOĞLU AKP 0 0 0 0 0
Adem YEŞİLDAL AKP 0 0 0 1 0

IĞDIR
Pervin BULDAN BDP 3 46 0 37 9
Sinan OĞAN MHP 4 53 28 61 1

ISPARTA
Süreyya Sadi BİLGİÇ AKP 1 0 0 9 0
Süleyman Nevzat KORKMAZ MHP 0 16 0 75 0
Ali Haydar ÖNER CHP 4 0 0 20 0
Recep ÖZEL AKP 1 0 0 23 0

İSTANBUL
Celal ADAN MHP 0 17 0 9 0
Sabahat AKKİRAY CHP 2 25 0 0 0
Abdülkadir AKSU AKP 0 0 0 0 0
Meral AKŞENER MHP 0 0 0 1 0
Engin ALAN MHP 0 0 0 0 0
Ferit Mevlüt ASLANOĞLU CHP 7 5 46 85 45
Mustafa ATAŞ AKP 0 0 0 2 0
Aydın Ağan AYAYDIN CHP 4 12 10 9 1
Egemen BAĞIŞ AKP 0 0 0 6 0
Ayşe Nur BAHÇEKAPILI AKP 3 0 0 33 0
Osman Aşkın BAK AKP 0 0 0 4 0
İhsan BARUTÇU BAĞIMSIZ 0 23 0 0 0
Nimet BAŞ AKP 0 0 0 0 0
Murat BAŞESGİOĞLU MHP 0 0 0 0 0
Osman BOYRAZ AKP 0 0 0 4 0
Volkan BOZKIR AKP 0 0 0 10 0
Hüseyin BÜRGE AKP 0 0 0 2 0
Ercan CENGİZ CHP 1 3 0 2 0
Süleyman ÇELEBİ CHP 3 30 35 42 1
Muhammed ÇETİN AKP 0 0 0 0 0
Ahmet Berat ÇONKAR AKP 0 0 0 2 0
Türkan DAĞOĞLU AKP 1 0 0 9 0
Gülay DALYAN AKP 0 0 0 3 0
Ayşe Eser DANIŞOĞLU CHP 3 7 0 4 0
Alev DEDEGİL AKP 0 0 0 0 0
Celal DİNÇER CHP 15 17 21 28 2
Ömer DİNÇER AKP 0 0 0 16 0
Mehmet DOMAÇ AKP 1 0 0 3 0
Osman Oktay EKŞİ CHP 6 56 2 18 0
Ekrem ERDEM AKP 0 0 0 1 0
Recep Tayyip ERDOĞAN AKP 0 0 0 4 0
Aykut ERDOĞDU CHP 0 28 0 29 0
Gürsoy EROL AKP 0 0 0 2 0
Ahmet Haldun ERTÜRK AKP 0 0 0 0 0
Haluk EYİDOĞAN CHP 0 26 1 49 0
İdris GÜLLÜCE AKP 0 0 0 1 0
Mehmet Akif HAMZAÇEBİ CHP 15 16 0 188 1
Halide İNCEKARA AKP 0 0 0 4 1
Ünal KACIR AKP 0 0 0 2 0
Harun KARACA AKP 0 0 0 1 0
Atila KAYA MHP 1 18 0 3 0
Erol KAYA AKP 0 0 0 3 0
Tülay KAYNARCA AKP 0 0 0 19 0
Kemal KILIÇDAROĞLU CHP 0 0 0 3 0
Feyzullah KIYIKLIK AKP 0 0 0 1 0
Osman Taney KORUTÜRK CHP 0 7 0 11 0
Mehmet Doğan KUBAT AKP 2 0 0 18 0
Burhan KUZU AKP 0 0 0 7 0
Sedef KÜÇÜK CHP 5 13 0 9 2
Metin KÜLÜNK AKP 1 0 0 9 0
Muhammet Bilal MACİT AKP 0 0 0 1 0
Mehmet MUŞ AKP 0 0 0 4 0
Nureddin NEBATİ AKP 0 0 0 6 0
Melda ONUR CHP 1 28 0 19 1
Umut ORAN CHP 12 120 3 12 1
Kadir Gökmen ÖĞÜT CHP 0 19 4 79 0
Ahmet Baha ÖĞÜTKEN AKP 0 0 0 3 0
Sırrı Süreyya ÖNDER BDP 6 25 0 53 1
Ali ÖZGÜNDÜZ CHP 10 69 8 47 3
İhsan ÖZKES CHP 1 89 29 21 0
Şafak PAVEY CHP 1 8 0 5 0
İsmail SAFİ AKP 0 0 0 0 0
Oktay SARAL AKP 0 0 0 2 0
Müslim SARI CHP 0 9 0 16 0
Mihrimah Belma SATIR AKP 0 0 0 3 0
Sevim SAVAŞER AKP 0 0 0 1 0
Fatma Nur SERTER CHP 0 10 2 10 0
Mustafa ŞENTOP AKP 0 0 0 4 0
Hakan ŞÜKÜR AKP 0 0 0 3 0
Bihlun TAMAYLIGİL CHP 1 4 0 0 0
Mahmut TANAL CHP 64 166 18 180 1
M. Sezgin TANRIKULU CHP 40 199 0 25 1
Gürsel TEKİN CHP 2 3 0 0 0
Binnaz TOPRAK CHP 1 4 0 8 1
Erdoğan TOPRAK CHP 7 41 14 0 1
Durmuşali TORLAK MHP 1 103 0 8 1
Faik TUNAY CHP 1 26 0 5 2
Sebahat TUNCEL BDP 12 17 3 40 3
Bülent TURAN AKP 2 0 0 13 0
Ahmet Kutalmış TÜRKEŞ AKP 0 0 0 0 0
Abdullah Levent TÜZEL BAĞIMSIZ 3 38 5 62 1
İsmet UÇMA AKP 0 0 0 3 0
Şirin ÜNAL AKP 1 0 0 9 0
Enver YILMAZ AKP 0 0 0 0 0
İbrahim YİĞİT AKP 0 0 0 2 0

İZMİR
Erdal AKSÜNGER CHP 3 22 0 4 1
Ali AŞLIK AKP 1 0 0 7 0
Birgül AYMAN GÜLER CHP 0 11 0 0 0
Mustafa Ali BALBAY CHP 0 0 0 0 0
Musa ÇAM CHP 2 25 0 35 0
Aytun ÇIRAY CHP 2 36 0 21 1
Hamza DAĞ AKP 0 0 0 2 0
İlknur DENİZLİ AKP 0 0 0 2 0
Ertuğrul GÜNAY AKP 0 0 0 19 0
Hülya GÜVEN CHP 2 19 15 18 1
İlhan İŞBİLEN AKP 0 0 0 0 0
Erdal KALKAN AKP 0 0 0 0 1
Mustafa MOROĞLU CHP 2 11 0 16 1
Şükran Güldal MUMCU CHP 2 0 0 1 0
Oğuz OYAN CHP 5 19 0 9 1
Rıfat SAİT AKP 1 0 0 6 0
Mehmet Ali SUSAM CHP 8 13 10 29 0
Aydın ŞENGÜL AKP 0 0 0 2 0
Ahmet Kenan TANRIKULU MHP 7 53 0 12 1
Mehmet Sayım TEKELİOĞLU AKP 1 0 0 1 0
Rahmi Aşkın TÜRELİ CHP 0 45 2 17 0
Rıza Mahmut TÜRMEN CHP 7 5 0 9 1
Nesrin ULEMA AKP 0 0 0 1
Oktay VURAL MHP 52 14 0 177 2
Binali YILDIRIM AKP 0 0 0 20 0
Alaattin YÜKSEL CHP 3 30 0 15 1

KAHRAMANMARAŞ
Sevde BAYAZIT KAÇAR AKP 0 0 0 0 0
Mesut DEDEOĞLU MHP 5 398 480 37 6
Sıtkı GÜVENÇ AKP 0 0 0 4 0
Durdu ÖZBOLAT CHP 0 28 0 3 0
Nevzat PAKDİL AKP 1 0 0 2 0
Y. Mehmet RAMAZANOĞLU AKP 0 0 0 3 0
Mehmet SAĞLAM AKP 1 0 0 5 0
Mahir ÜNAL AKP 3 0 0 21 0

KARABÜK
Osman KAHVECİ AKP 0 0 0 6 0
Mehmet Ali ŞAHİN AKP 0 0 0 0 0

KARAMAN
Mevlüt AKGÜN AKP 0 0 0 5 0
Lütfi ELVAN AKP 0 0 0 17 0

KARS
Ahmet ARSLAN AKP 1 0 0 7 0
Mülkiye BİRTANE BDP 8 63 1 9 1
Yunus KILIÇ AKP 0 0 0 9 0

KASTAMONU
Emin ÇINAR MHP 1 38 5 25 0
Mustafa Gökhan GÜLŞEN AKP 0 0 0 5 0
Hakkı KÖYLÜ AKP 0 0 0 7 0

KAYSERİ
Mustafa ELİTAŞ AKP 4 0 0 91 0
Pelin GÜNDEŞ BAKIR AKP 0 0 0 3 0
Yusuf HALAÇOĞLU MHP 0 17 0 54 0
Yaşar KARAYEL AKP 0 0 0 3 0
Mehmet Şevki KULKULOĞLU CHP 0 18 0 0 0
Ahmet ÖKSÜZKAYA AKP 1 0 0 6 0
İsmail TAMER AKP 0 0 0 8 0
Sadık YAKUT AKP 2 0 0 5 0
Taner YILDIZ AKP 0 0 0 10 0

KIRIKKALE
Beşir ATALAY AKP 0 0 0 13 0
Ramazan CAN AKP 0 0 0 37 0
Oğuz Kağan KÖKSAL AKP 0 0 0 10 0

KIRKLARELİ
Turgut DİBEK CHP 3 99 0 38 3
Şenol GÜRŞAN AKP 0 0 0 1 0
Mehmet Siyam KESİMOĞLU CHP 6 95 0 2 0

KIRŞEHİR
Muzaffer ASLAN AKP 0 0 0 1 0
Abdullah ÇALIŞKAN AKP 0 0 0 2 0

KİLİS
Ahmet Salih DAL AKP 0 0 0 2 0
Fuat KARAKUŞ AKP 0 0 0 2 0

KOCAELİ
Haydar AKAR CHP 2 31 2 70 1
Zeki AYGÜN AKP 0 0 0 1 0
Muzaffer BAŞTOPÇU AKP 0 0 0 0 0
Nihat ERGÜN AKP 0 0 0 11 0
Azize Sibel GÖNÜL AKP 1 0 0 3 1
Hurşit GÜNEŞ CHP 1 10 0 9 0
Fikri IŞIK AKP 0 0 0 12 0
Mehmet Hilal KAPLAN CHP 0 10 2 29 1
Mehmet Ali OKUR AKP 0 0 0 1 0
İlyas ŞEKER AKP 0 0 0 3 0
Lütfü TÜRKKAN MHP 4 179 4 50 0

KONYA
Mustafa AKIŞ AKP 0 0 0 2 0
Faruk BAL MHP 0 1 0 26 0
Mustafa BALOĞLU AKP 0 0 0 8 0
Ahmet DAVUTOĞLU AKP 0 0 0 10 0
Mustafa KABAKCI AKP 0 0 0 2 0
Mustafa KALAYCI MHP 23 28 0 31 0
Atilla KART CHP 5 52 0 21 2
Kerim ÖZKUL AKP 0 0 0 0 1
Gülay SAMANCI AKP 0 0 0 1 0
Harun TÜFEKCİ AKP 0 0 0 5 0
Ayşe TÜRKMENOĞLU AKP 0 0 0 6 0
Hüseyin ÜZÜLMEZ AKP 0 0 0 1 0
İlhan YERLİKAYA AKP 0 0 0 2 0
Cem ZORLU AKP 0 0 0 1 0

KÜTAHYA
Soner AKSOY AKP 0 0 0 3 0
İdris BAL AKP 0 0 0 3 0
Alim IŞIK MHP 5 819 169 248 9
Vural KAVUNCU AKP 0 0 0 4 0
Hasan Fehmi KİNAY AKP 0 0 0 2 0

MALATYA
Veli AĞBABA CHP 2 146 2 85 4
Hüseyin Cemal AKIN AKP 0 0 0 1 0
Öznur ÇALIK AKP 2 0 0 10 0
Mahmut Mücahit FINDIKLI AKP 0 0 0 0 1
Ömer Faruk ÖZ AKP 0 0 0 2 0
Mustafa ŞAHİN AKP 0 0 0 9 0

MANİSA
Erkan AKÇAY MHP 7 251 0 55 4
Uğur AYDEMİR AKP 1 0 0 2 0
Recai BERBER AKP 1 0 0 5 0
Sümer ORAL MHP 0 5 0 1 0
Hasan ÖREN CHP 8 89 1 18 2
Sakine ÖZ CHP 1 29 0 19 1
Selçuk ÖZDAĞ AKP 0 0 0 14 0
Özgür ÖZEL CHP 1 51 1 74 0
Hüseyin TANRIVERDİ AKP 0 0 0 0 0
Muzaffer YURTTAŞ AKP 0 0 0 7 0

MARDİN
Abdurrahim AKDAĞ AKP 0 0 0 2 0
Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY AKP 0 0 0 1 0
Erol DORA BDP 0 8 0 30 0
Muammer GÜLER AKP 0 0 0 8 0
Ahmet TÜRK BAĞIMSIZ 0 1 0 5 0
Gülser YILDIRIM BDP 0 0 0 0 0

MERSİN
Aytuğ ATICI CHP 3 26 1 71 3
Nebi BOZKURT AKP 0 0 0 4 0
Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN AKP 0 0 0 2 0
İsa GÖK CHP 0 3 0 2 0
Ertuğrul KÜRKCÜ BDP 0 14 0 30 0
Çiğdem Münevver ÖKTEN AKP 1 0 0 5 0
Ali ÖZ MHP 4 37 5 64 2
Ali Rıza ÖZTÜRK CHP 7 146 0 44 11
Vahap SEÇER CHP 1 10 0 13 0
Mehmet ŞANDIR MHP 60 152 0 201 65
Ahmet Tevfik UZUN AKP 0 0 0 1 0

MUĞLA
Ömer Süha ALDAN CHP 2 8 0 10 0
Ali BOĞA AKP 0 0 0 2 0
Tolga ÇANDAR CHP 0 5 0 6 0
Nurettin DEMİR CHP 9 52 4 34 1
Mehmet ERDOĞAN MHP 8 13 10 70 0
Yüksel ÖZDEN AKP 1 0 0 2 0

MUŞ
Muzaffer ÇAKAR AKP 0 0 0 1 0
Demir ÇELİK BDP 2 34 0 40 2
Faruk IŞIK AKP 0 0 0 0 0
Sırrı SAKİK BDP 1 7 0 132 6

NEVŞEHİR
Ahmet Erdal FERALAN AKP 0 0 0 0 0
Ebu Bekir GİZLİGİDER AKP 0 0 0 1 0
Murat GÖKTÜRK AKP 0 0 0 2 0

NİĞDE
Alpaslan KAVAKLIOĞLU AKP 0 0 0 5 0
Ömer SELVİ AKP 0 0 0 1 0
Doğan ŞAFAK CHP 1 12 6 11 2

ORDU
Mustafa HAMARAT AKP 0 0 0 0 0
İdris Naim ŞAHİN AKP 0 0 0 30 0
İhsan ŞENER AKP 1 0 0 7 0
Fatih Han ÜNAL AKP 0 0 0 1 0
İdris YILDIZ CHP 0 27 0 4 0

OSMANİYE
Devlet BAHÇELİ MHP 0 0 0 3 0
Durdu Mehmet KASTAL AKP 0 0 0 1 0
Suat ÖNAL AKP 0 0 0 5 0
Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU MHP 6 48 2 69 2

RİZE
Nusret BAYRAKTAR AKP 0 0 0 5 0
Hasan KARAL AKP 0 0 0 2 0
Hayati YAZICI AKP 1 0 0 5 0

SAKARYA
Hasan Ali ÇELİK AKP 1 0 0 1 0
Şaban DİŞLİ AKP 0 0 0 1 0
